EXHITI
By TibiaML



Gameworld: - Evolution:

Top 300 Experience Aldora

RankName Level VocationCountrySex Experience Change % left
300 New Tigo Aavax 151 New Elite Knight Male 55,576,646 New 62
299 1 Ziren Zupre 151 Druid Female 55,689,935 52
298 1 Kratos Of Darkness 151 Knight Male 55,716,256 49
297 1 Beniiek Lord 151 Elite Knight Male 55,803,128 42
296 New Rovelix 151 New Elder Druid Male 56,038,464 New 21
295 2 Etandoleda 152 Sorcerer Male 56,266,385 100
294 2 Vampire Rat 152 Royal Paladin Male 56,559,117 275,077 74
293 2 Lerot Jantenox 152 Elite Knight Female 56,616,750 278,830 69
292 2 Zal Ziom 152 Druid Poland Male 56,688,177 63
291 2 Wammlen 152 Druid Male 56,909,784 43
290 2 Tokkotai 152 Druid Male 56,950,954 40
289 2 Dzielnicowa 152 Knight Female 57,103,538 26
288 2 Elder Guma 152 Elder Druid Female 57,222,473 16
287 2 Vapourizer 152 Royal Paladin Female 57,242,979 14
286 2 Vusov 153 Sorcerer Male 58,121,850 37
285 2 Sir Ailor 153 Paladin Female 58,136,566 36
284 2 Yaman 153 Paladin Male 58,508,490 3
283 2 Teno'ri 154 Royal Paladin Male 58,617,377 94
282 2 Bularus 154 Paladin Male 58,630,584 93
281 2 Knight Fele 154 Elite Knight Male 58,676,570 89
280 1 Oshea Templar 154 Sorcerer Male 58,750,562 2,270 83
279 Arabaka 154 Knight Female 58,928,968 67
278 2 Mina Odel 154 Royal Paladin Poland Male 59,080,342 196,191 54
277 1 Cromaty 154 Sorcerer Male 59,126,795 50
276 1 Adoremessa 154 Paladin Male 59,139,665 49
275 1 Rynson De'pos 154 Knight Male 59,281,145 37
274 1 Mavetrix 154 Druid Poland Male 59,374,318 29
273 1 Gatheo 154 Druid Female 59,411,288 17,699 26
272 10 Lheeto 154 Master Sorcerer Male 59,493,848 810,978 19
271 2 Yoprx 154 Elite Knight Male 59,652,589 5
270 2 Engrid 155 Druid Female 60,192,206 59
269 1 Shael Elvenwood 155 Elite Knight Male 60,497,573 33
268 3 Sir Furax 155 Elite Knight Male 60,856,186 468,112 3
267 2 Cesarzowa 156 Knight Female 61,078,918 84
266 1 Offensive Knight 156 Knight Male 61,327,403 63
265 1 Carleigh 156 Elite Knight Male 61,372,892 60
264 4 Xathya 156 Elder Druid Female 61,404,181 146,583 57
263 2 Relona 156 Elite Knight Female 61,519,103 47
262 1 Avenarr 156 Knight Male 61,658,072 36
261 Noveris Mayer 156 Knight Male 61,725,343 30
260 2 Taan Zorm 156 Sorcerer Male 61,833,473 127,188 21
259 5 Kreftixa 156 Elite Knight Female 61,891,576 237,774 16
258 2 Lukuth 156 Knight Male 62,043,036 3
257 2 Rodrigo Demon 157 Knight Male 62,149,920 95
256 Alyn Mitth 157 Royal Paladin Male 62,629,145 55
255 2 Yosukee 157 Knight Male 63,033,896 444,611 21
254 4 Joayn Thelis 157 Royal Paladin Poland Male 63,251,034 673,215 3
253 2 Scaranion 157 Sorcerer Male 63,262,687 2
252 2 Nisogaf 157 Knight Male 63,275,581 1
251 2 Black Mastah 158 Master Sorcerer Male 63,292,150 100
250 2 Gaxis Danow 158 Elder Druid Female 63,659,175 70
249 2 Garkstal Daelscroon 158 Elite Knight Male 63,782,907 60
248 2 Zamachoowiec 158 Sorcerer Poland Male 64,096,587 49,475 34
247 2 Kerunis 158 royal paladin Male 64,363,773 13
246 1 Nevrot 159 Elite Knight Male 64,635,872 90
245 1 Sir Elements 159 Elite Knight Male 65,113,538 52
244 1 Master Michau 159 Sorcerer Male 65,188,967 46
243 Predi Pall 159 Royal Paladin United Kingdom Male 65,312,198 36
242 6 Princess Karolinka 160 2 Elite Knight Female 65,881,024 1,425,651 90
241 1 Gostox 160 Elite Knight Male 65,907,890 88
240 1 Reit Argos 160 Elite Knight Female 65,953,949 84
239 1 Janek Telbud 160 Elite Knight Male 66,126,399 71
238 1 Dilvax Knion 160 Knight Male 66,149,094 69
237 1 Daran Brus 160 Master Sorcerer Male 66,155,144 68
236 8 Knight Jan 160 1 Knight Male 66,180,037 918,687 66
235 2 Dziabag Knight 160 Knight Male 66,480,940 42
234 1 Winrath 160 Paladin Male 66,740,004 22
233 1 Sunrith 160 Elder Druid Male 66,905,980 9
232 2 Jez Ofc 161 1 Master Sorcerer Male 67,131,492 362,715 91
231 2 Wieslavi 161 1 Paladin Male 67,153,549 320,849 89
230 1 Saviona 161 Knight Female 67,399,752 70
229 1 Eye Tiger 161 Sorcerer Male 67,445,269 66
228 Cameha 161 Druid Male 67,535,189 59
227 2 Black Blaze 161 Elite Knight Male 67,665,522 146,998 49
226 10 Mathew Szalas 161 1 Elite Knight Male 67,752,873 1,042,619 42
225 2 Aruxo 161 Paladin Female 68,191,015 8
224 1 Xsike 162 Elite Knight Male 68,446,547 88
223 3 Herek Aldora 162 Elite Knight Male 68,522,158 122,681 82
222 2 Toortoflop 162 Knight Male 68,850,000 56
221 1 Kyvandis 162 Elite Knight Male 69,080,455 38
220 1 Afilius 162 Knight Male 69,201,796 29
219 1 Kayla El Oscuro 162 Sorcerer Male 69,452,760 9
218 5 Vagraav 163 1 Elite Knight Male 69,947,875 894,602 71
217 2 Master Jovapu 164 1 Elite Knight Male 71,086,830 299,837 84
216 2 Mysia Martusia 164 Knight Female 71,235,066 73
215 1 Nesttex 164 Elite Knight Poland Male 71,421,819 59
214 1 Dain Dair 164 Elite Knight Male 71,540,050 50
213 4 Aquilla Knight 164 elite knight Male 71,697,589 366,241 38
212 2 Edlon Exoth 164 Elite Knight Male 72,078,070 9
211 2 Relay Elain 164 Paladin Male 72,167,447 2
210 2 Trakuim 165 Knight Male 72,197,207 100
209 2 Aslan Deveraux 165 Royal Paladin Male 72,199,684 100
208 2 Eye Sauron 165 Knight Male 72,455,872 81
207 2 Legendios 165 Sorcerer Male 72,602,946 70
206 2 Wildmoon 165 Knight Female 72,621,186 68
205 2 Kacprzok 165 Knight Male 73,437,498 7
204 2 Fuwapiwu 166 Knight Male 74,032,599 63
203 2 Kbludo Fritzenwalden 166 Knight Male 74,198,053 51
202 2 Bongos Knight 166 Knight Male 74,232,191 49
201 2 Elril 166 Knight Male 74,387,660 37
200 2 Yokazi 167 Druid Male 74,892,135 100
199 2 Bebo Timbo 167 Knight Male 76,033,832 16
198 2 Sir'bobej 167 Knight Male 76,090,913 12
197 2 Woojtazz 168 Royal Paladin Male 76,262,320 8,116 100
196 2 Leowenter 168 Knight Male 76,331,634 95
195 2 Adroon 168 Royal Paladin Poland Male 76,454,205 86
194 2 Lacronis 168 Royal Paladin Male 76,694,513 123,299 69
193 2 Gandal Guardian 168 Master Sorcerer Male 76,732,815 66
192 2 Joseana Planet 168 Elder Druid Female 77,327,974 146,650 23
191 2 Ruki Belysos 169 Elite Knight Male 77,638,428 100
190 2 Kangur'ek 169 Sorcerer Male 77,714,209 95
189 2 Abrotius 169 Elite Knight Male 77,909,806 81
188 2 Paak 169 Elder Druid Male 78,050,326 71
187 2 Veloria 169 Elite Knight Male 78,140,366 65
186 2 Luciano Cage 169 Knight Male 78,270,064 55
185 2 Sudop On Aldora 169 Druid Male 78,575,337 34
184 2 Artur Fox 170 1 Elite Knight Male 79,055,946 414,743 99
183 2 Mocny'pan 170 Sorcerer Male 79,198,066 89
182 2 Adraene 170 Paladin Female 79,222,411 88
181 2 Haxaxer 170 Elite Knight Male 79,260,318 85
180 2 Stabbing Unicorn 170 Elite Knight Male 79,435,427 73
179 1 Glinek 170 Knight Male 79,929,555 38
178 3 Saraswat 170 Master Sorcerer Female 79,956,612 311,268 36
177 Victor Kimerah 170 1 Elite Knight Male 80,215,469 627,260 18
176 3 Arevor 171 Paladin Male 80,523,348 96
175 3 Brake Lancer 171 Elite Knight Male 80,796,110 77
174 2 Kikol Konin 171 Elite Knight Male 81,343,152 39
173 2 Joohnny Bravo 171 Knight Male 81,454,233 45,953 31
172 2 Kronus Jeod 171 Paladin Male 81,462,133 31
171 2 Sir Native 171 Knight Male 81,466,201 31
170 2 Maxcysio 171 Elite Knight Male 81,580,346 23
169 2 Aerpion 172 Elite Knight Male 81,994,646 94
168 2 Paranoik 172 Knight Male 82,904,532 31
167 Dagos 173 Paladin Male 83,505,191 90
166 2 Notinghster 173 Royal Paladin Male 83,607,700 109,029 83
165 1 Royal Adan 173 Elder Druid Male 83,875,410 65
164 1 Eron Jabron 173 Royal Paladin Male 83,918,564 62
163 1 Darever 173 Knight Male 84,068,377 52
162 7 Lady Saggita 173 1 Elite Knight Poland Female 84,120,062 1,040,593 48
161 2 Naomi Reil 173 Master Sorcerer Female 84,535,974 20
160 2 Kamisia Druidka 174 Elder Druid Female 84,881,220 97
159 2 Crasny 174 Elite Knight Male 85,165,290 5,808 77
158 2 Sen Sei Lukas 175 Knight Male 86,627,624 79
157 2 Tigere De Vengala 175 Knight Male 86,783,482 69
156 2 Mystical Cerberus 175 Elite Knight Male 86,977,658 56
155 2 Prometerion 175 Elite Knight Male 87,446,879 454,661 25
154 1 Princess Steph 176 Knight Female 88,294,806 69
153 3 Adray Del'impro 176 Royal Paladin Male 88,701,884 777,700 42
152 2 Palladyn Haosu 176 Paladin Male 89,160,848 12
151 2 Diaboliq 177 Knight Male 90,116,888 50
150 2 Arenel 178 Master Sorcerer Male 90,922,295 98
149 2 Kirenox 178 Royal Paladin Male 91,233,106 179,526 78
148 2 Marggoth 178 Elite Knight Male 92,111,489 21
147 2 Elen Phao 178 Knight Male 92,318,289 8
146 2 Lord Reycery 179 Elite Knight Male 93,135,062 56
145 2 Bafi 179 Elite Knight Female 93,344,176 43
144 2 Aroxen 179 Paladin Male 93,386,156 40
143 2 Boltifor 179 Paladin Male 93,636,908 24
142 2 Alvarian 180 Druid Male 94,011,224 100
141 2 Lesny Skrzat 180 Knight Male 94,070,957 97
140 2 Variatka 180 Druid Female 94,280,378 84
139 1 Jagajaga 181 Druid Male 96,618,625 38
138 1 Ment Del'impro 182 Knight Male 97,215,405 269 100
137 1 Blackfire Fighter 182 Sorcerer Germany Female 97,355,767 92
136 1 Pempushek 182 Elite Knight Male 97,647,244 74
135 1 Lord Adamuss 182 Paladin Male 97,707,600 70
134 1 Bubexel 182 Elder Druid Male 97,813,895 64
133 1 Pan Beniek 182 Elder Druid Male 97,975,601 54
132 9 Bananowa Krolewna 182 1 Sorcerer Female 98,425,448 1,995,485 26
131 2 Trus Nephi 183 Master Sorcerer Male 98,853,400 100
130 2 Punisher Jaslo 183 Druid Male 99,847,541 40
129 2 Anubis Woman 183 Master Sorcerer Female 100,028,030 29
128 2 Fifty Criss 183 Elite Knight Male 100,171,999 36,492 20
127 2 Vaul Zita 184 Elite Knight Female 101,544,298 37
126 2 Uvee 184 Elder Druid Female 101,583,838 35
125 Robert El Matador 185 Elder Druid Male 102,595,114 74
124 2 Little Fanynha 185 Elite Knight Female 102,870,541 311,837 58
123 4 Erhaplus Rapid'bolt 185 1 Paladin Male 102,976,563 834,811 52
122 2 Alyx Luta 185 Elite Knight Male 103,307,236 548,046 32
121 2 Gotenkks 186 Master Sorcerer Male 104,804,671 44
120 2 Baltazar Corleone 186 Royal Paladin Male 105,057,668 216,485 29
119 1 Elrond Tria 186 Sorcerer Male 105,440,113 7
118 1 Scaltoris 187 Master Sorcerer Male 105,596,726 97
117 1 Prezes Deren 187 Paladin Male 105,670,956 93
116 5 Adwenson 187 1 Elite Knight Male 105,879,821 937,099 81
115 1 Amokat Wymiatacz 187 Knight Male 106,263,655 59
114 1 Nuko Rafin 187 Sorcerer Male 106,678,033 35
113 4 Slav 187 Elder Druid Canada Male 106,717,077 457,588 32
112 1 Kaitron 188 Sorcerer Male 107,330,893 97
111 3 Daras-ziom 188 1 Elite Knight Male 107,469,287 487,216 89
110 1 Unique Phoenix 188 Knight Poland Male 108,266,493 43
109 1 Asavandrel 188 Druid Male 108,310,658 40
108 1 Bemepan 189 Elite Knight Female 109,212,139 200,467 89
107 5 Alenius Madamidiel 189 1 Elite Knight Male 109,495,344 1,943,384 72
106 2 Joao De Fogo 189 Knight Male 110,375,407 22
105 2 Amiana'cut 189 Knight Female 110,608,081 9
104 2 Eleik Roon 190 Knight Male 110,820,966 97
103 2 Marigail 190 Sorcerer Female 111,515,366 58
102 2 Modus 191 Knight Male 113,135,690 67
101 1 Wawena 192 1 Elite Knight Male 114,405,148 154,401 97
100 3 Roobin Hood 192 1 Royal Paladin Male 114,425,462 1,205,370 95
99 2 Shazi Dunus 192 Elite Knight Male 114,474,212 93
98 1 Mordeon 193 Knight Male 116,219,925 97
97 1 Lord Pogardy 193 Knight Male 116,491,870 82
96 Asterian Skya 193 Elite Knight Female 117,134,066 47
95 1 Vertis Hellraiser 194 Sorcerer Male 118,014,643 99
94 3 Vurlan 194 1 Royal Paladin Male 118,736,007 2,061,907 60
93 2 Sukim 194 Sorcerer Male 118,977,641 968,052 47
92 1 Ettrin 195 Druid Male 120,030,667 90
91 1 Foxdos 196 Royal Paladin Male 122,958,858 34
90 1 Krio Max 197 Elite Knight Poland Male 124,780,222 39
89 Adonis Templar 198 Master Sorcerer Male 126,442,003 52
88 Thrilla Ironbeard 198 Knight Male 126,626,324 124,838 43
87 3 Rootwailer 198 Elite Knight Male 127,340,434 1,629,096 6
86 1 Ryana Striker 199 Royal Paladin Female 127,728,604 86
85 1 Sauron Ironbeard 199 Sorcerer Male 127,943,137 75
84 1 Lord Vivek 199 Elite Knight Male 128,044,142 69
83 1 Lord Oshea 199 Knight Male 128,284,690 57
82 1 Van Sir Kindero 200 Knight Poland Male 129,415,694 99
81 1 Liza Van'barthez 200 Royal Paladin Male 129,895,236 75
80 1 Daro-devil 200 Master Sorcerer Male 130,730,352 32
79 1 Giigii 201 Royal Paladin Male 132,189,637 59
78 1 Revaan 201 Knight Male 132,642,117 36
77 1 Bobezaal 202 Elder Druid Male 133,717,009 82
76 1 Don Koyotte 202 Elite Knight Male 134,102,620 2,420 63
75 1 Hagoz Templar 202 Royal Paladin Male 134,886,269 24
74 1 Thex 202 Elite Knight Female 135,304,518 3
73 1 Hazilaria 203 Elder Druid Female 136,201,235 148 59
72 1 Master Denxo 203 Sorcerer Female 136,397,169 49
71 Cron Still 204 Elite Knight Male 137,489,046 96
70 2 Gohan Ziom Of Mahero 204 1 Elite Knight Male 137,540,109 689,339 93
69 1 Vertor 205 1 Royal Paladin Female 139,751,676 563,073 85
68 1 Katrina Wielka 205 Knight Female 139,788,187 84
67 1 Alverison 205 Royal Paladin Male 140,292,124 59
66 1 Xetriia 205 Sorcerer Female 140,400,915 54
65 1 Kurix Amar 205 Paladin Male 140,845,249 33
64 1 Mevia Crese 205 Sorcerer Female 140,854,274 32
63 1 Obronca Cienia 206 Knight Male 141,535,526 99
62 1 Marko Royal 206 Royal Paladin Male 141,737,397 30 90
61 1 Thor Morth 206 Elite Knight Male 143,416,700 9
60 1 Vendeto 207 Master Sorcerer Male 143,809,985 91
59 1 Jackob Marcin 207 Elite Knight Male 144,441,829 61
58 1 Catarina Wielka 207 Druid Female 144,582,069 54
57 1 Wenusska 207 Elite Knight Female 145,329,773 193,333 19
56 Submarian 209 Elite Knight Male 148,162,028 55,490 86
55 2 Myrandowik 209 Royal Paladin Male 148,886,859 1,037,715 52
54 1 Plu 209 Paladin Male 149,763,086 11
53 1 Vojuva 210 Knight Female 149,999,732 100
52 1 Gloomy Chooper 210 Master Sorcerer Male 151,239,305 43
51 1 Dulce Osito 212 Elite Knight Male 155,344,884 4,065 56
50 1 Royal Pondo 213 Paladin Male 157,147,162 75
49 1 Sknerus Mckwacz 214 Elder Druid Female 160,055,360 46
48 1 Mage Brown 215 Druid Male 161,774,149 70
47 1 Leyla Ironbeard 215 Elite Knight Female 162,085,133 56
46 1 Jajecznik 216 Druid Male 163,957,361 74
45 1 Savuten 218 Knight Spain Male 168,300,702 87
44 1 Akka Of Rohan 221 Elder Druid Female 175,524,169 6,841 82
43 1 Dark Guerrier 221 Knight Male 177,189,774 13
42 1 Sir Shooter 222 Knight Male 177,486,164 100
41 1 Dragons Ekomatsum 222 Royal Paladin Male 178,480,108 60
40 1 Energus 222 Royal Paladin Male 179,676,437 10
39 1 Eloh Arks 223 Knight Male 180,112,379 93
38 1 Little Bobby 223 Elite Knight Male 181,888,831 20
37 1 Trevert 224 Sorcerer Male 182,750,697 85
36 Spliffus 225 Sorcerer Male 186,159,173 48
35 2 Xefori 225 Elite Knight Male 186,270,572 553,158 43
34 1 Elvis De'van 226 Paladin Male 187,955,579 76
33 Snoop Drut 227 Elder Druid Female 190,877,922 82,560 61
32 Chrysyo 227 Elite Knight Male 191,936,056 19
31 3 Repartidor De Yogurts 228 1 Elder Druid Female 192,711,942 2,815,584 89
30 1 Pryk Wapik 228 Master Sorcerer Male 194,472,927 2,316 20
29 1 Kudin 229 Royal Paladin Female 197,235,438 2,263,816 13
28 1 Don Op 231 Knight Poland Male 201,077,284 66
27 1 Peke El Vengador 234 Paladin Male 208,687,529 80
26 1 Marco Kimerah 236 1 Elite Knight Brazil Female 213,568,576 2,500,947 100
25 1 Silia Grennya 236 Paladin Female 214,988,074 49
24 1 Kaja Vamav 238 Knight Female 219,889,451 72
23 1 Dex-der 240 Druid Male 227,058,661 18
22 1 Don Fix 241 Elite Knight Male 228,199,323 565,349 78
21 Adam Master Sorcerr 241 Sorcerer Male 229,977,251 16
20 2 Qulox 242 1 Royal Paladin United States Male 230,420,290 1,656,938 100
19 Master Arakiel 245 Royal Paladin Male 239,333,811 152,128 95
18 Ingenn 248 Royal Paladin Male 248,136,223 100
17 Pistun 249 Sorcerer Male 252,063,890 71
16 Lesattio 249 Elite Knight Male 253,881,059 496,907 12
15 Master Robert Palladyn 250 Paladin Male 257,055,935 9
14 Froneazin 252 Paladin Male 263,209,555 12
13 Elaiden 253 Master Sorcerer Male 264,475,637 72
12 Ratern 253 Knight Male 265,619,940 36
11 Mario-pall 256 Royal Paladin Male 273,167,799 100
10 Ferlo 259 Royal Paladin Male 283,886,184 27,345 72
9 Eldo-maxis 259 Elite Knight Male 285,351,952 27
8 Astra Emen 261 Elder Druid United Kingdom Male 290,684,765 14 68
7 1 Ryon Frag 265 1 Elder Druid Male 303,580,383 3,265,066 90
6 1 Gromor 265 Royal Paladin Male 304,386,152 67
5 Plu'sik 277 Elder Druid Male 347,382,857 81
4 Safak 291 Elite Knight Poland Male 404,718,269 43
3 Nemtor 325 1 Master Sorcerer Male 561,671,337 1,156,966 100
2 Kracen 352 Elite Knight Male 719,303,739 24
1 Friiko Pall 385 Royal Paladin Male 938,094,114 77
Last updated on Thursday July 29th 2010