EXHITI
By TibiaML



Gameworld: - Evolution:

Top 300 Tibia Experience Aldora

RankName Level VocationCountrySex Experience Change % left
1 Friiko Pall 486 Royal Paladin Male 1,892,251,397 2,417,713 79
2 Nemtor 445 Master Sorcerer Male 1,449,138,607 99
3 Kerunis 377 1 Royal Paladin Male 879,075,377 1,327,373 99
4 Kracen 371 1 Elite Knight Male 837,524,272 2,393,027 99
5 Dragons Ekomatsum 365 Royal Paladin Male 797,389,454 2,260 98
6 Mario-pall 360 Paladin Male 768,749,940 38
7 Safak 354 Elite Knight
 
Male 731,239,317 31
8 Kudin 350 Royal Paladin Female 706,563,176 32
9 Giigii 346 1 Royal Paladin Male 684,299,181 2,107,862 3
10 Karunis 344 Royal Paladin Male 670,682,448 33
11 Holk 337 Royal Paladin Male 627,160,138 91
12 Eldo-maxis 336 Elite Knight Male 622,714,823 70
13 Froneazin 320 1 Royal Paladin Male 536,423,319 5,403,707 92
14 Plu'sik 315 Elder Druid Male 513,965,623 6,808 42
15 Cron Still 314 Elite Knight Male 509,730,069 29
16 Lord Vivek 314 Elite Knight Male 507,420,050 76
17 Nuko Rafin 310 Master Sorcerer Male 490,869,496 19
18 Adam Master Sorcerr 310 Master Sorcerer Male 489,826,242 41
19 Shazi Dunus 308 Elite Knight Male 478,350,229 84
20 Marko Royal 307 Paladin Male 476,697,649 19
21 Chrysyo 306 Knight Male 469,742,203 61,988 69
22 Xefori 305 1 Elite Knight Male 463,683,735 4,602,238 100
23 Akka Of Rohan 301 Elder Druid Female 447,087,763 1,236,827 66
24 Terra Hyll 300 Elite Knight Female 441,950,588 1,061 81
25 Saxer 298 Master Sorcerer Male 435,976,239 16
26 Elen Phao 297 1 Elite Knight Male 428,299,378 988,720 91
27 Astra Emen 294 Druid
 
Male 415,593,495 86
28 Lord Reycery 293 Elite Knight Male 413,433,807 37
29 1 Marco Kimerah 292 1 Elite Knight
 
Male 406,508,366 1,354,001 100
30 1 Little Bobby 291 Knight Male 405,253,199 30
31 Mevia Crese 290 Master Sorcerer Female 401,571,908 18
32 Ferlo 290 Paladin Male 398,232,253 99
33 Royal Pondo 289 Royal Paladin Male 396,970,749 1,279,546 29
34 Asavandrel 289 Elder Druid Male 395,095,387 75
35 Pan Beniek 289 Elder Druid Male 394,851,551 326,873 80
36 Sir Furax 287 Elite Knight Male 387,281,033 65
37 Rootwailer 286 Elite Knight Male 381,818,957 100
38 Bucci Morderca 285 Elite Knight Male 378,412,140 85
39 Triixnizzen 284 Master Sorcerer Male 375,857,832 49
40 Gromor 283 Royal Paladin Male 372,694,739 13,624 28
41 Master Robert Palladyn 283 Royal Paladin Male 372,312,689 38
42 Van Sir Kindero 282 Elite Knight
 
Male 369,315,033 13
43 Princess Karolinka 282 Elite Knight Female 367,389,250 697,365 62
44 Mevia Cresa 282 1 Elder Druid Female 366,560,270 718,926 83
45 Kurix Amar 281 Royal Paladin Male 365,711,161 58,885 5
46 Mikuss 281 Master Sorcerer Male 364,803,430 28
47 Bowstring 280 Royal Paladin Male 361,487,667 13
48 Ingenn 280 Royal Paladin Male 360,492,401 39
49 Paotow 280 Master Sorcerer Male 358,405,217 93
50 Silent The Overlord 279 Elder Druid Female 355,456,004 69
51 Xeny Luca 276 Elite Knight Female 346,594,857 2
52 1 Mathew Szalas 276 Elite Knight Male 346,340,036 465,920 8
53 1 Sir Shooter 276 Elite Knight Male 346,217,561 710 12
54 Jarullka 273 Elite Knight Female 333,134,271 62
55 Carleigh 272 Elite Knight Male 328,451,951 7,954 90
56 Ermon 271 Royal Paladin Male 324,447,619 100
57 Relona 269 Elite Knight Female 320,072,402 22
58 Naderos 269 Elite Knight Male 319,628,357 649 34
59 Krio Max 267 Elite Knight
 
Male 312,759,601 27
60 Wolomin Sqad 266 Elite Knight Male 309,200,937 29
61 Dex-der 265 Elder Druid Male 306,298,140 45 12
62 Energus 264 1 Royal Paladin Male 299,770,281 694,891 100
63 Lady Saggita 263 Elite Knight
 
Female 297,336,793 46,695 72
64 Liza Van'barthez 262 Paladin Male 293,446,965 86
65 Joayn Thelis 261 Royal Paladin
 
Male 292,303,064 20
66 Roobin Hood 261 Royal Paladin Male 291,440,074 868,067 45
67 Mell Dyky 261 Elite Knight Female 289,626,470 99
68 Wenusska 260 Elite Knight Female 289,137,418 14
69 Trevert 260 Master Sorcerer Male 287,250,389 70
70 Alverison 259 Royal Paladin Male 284,611,173 50
71 2 Niszczycielka 258 Royal Paladin Female 280,426,775 777,036 77
72 Vojuva 258 Elite Knight Female 279,920,909 249,071 92
73 2 Alenius Madamidiel 257 1 Elite Knight Male 279,572,389 1,865,307 3
74 Jousuke 256 Elite Knight Male 274,914,300 294,254 46
75 Elaiden 255 Sorcerer Male 271,819,757 42
76 Amokat Wymiatacz 255 Knight Male 271,038,693 66
77 Punisher Jaslo 255 Elder Druid Male 269,981,760 99
78 1 Bemepan 254 Elite Knight Female 269,519,028 1,201,228 13
79 1 Mythic Assassin 254 Elite Knight Male 268,924,084 32
80 Submarian 254 Elite Knight Male 268,529,778 451,398 44
81 Makitschko 254 Royal Paladin Male 267,125,095 88
82 Leowenter 253 Elite Knight Male 266,223,126 17
83 Bafi 251 Elite Knight Female 260,142,930 493,005 10
84 Etandoleda 251 Master Sorcerer Male 258,366,147 67
85 Silny Pan 250 Elite Knight Male 254,461,460 93
86 Royal Ruth 249 Royal Paladin Male 254,145,615 3
87 Hagoz Templar 249 Paladin Male 253,817,099 14
88 Royal Yasmin 246 Paladin Male 244,708,739 14
89 Revaan 245 Elite Knight Male 241,172,635 33
90 Victor Kimerah 245 Elite Knight Male 239,755,190 81
91 Kasiarz Tata 243 Elite Knight Male 234,901,148 46
92 Modus 243 Knight Male 234,398,524 63
93 Repartidor De Yogurts 242 Druid Female 232,181,517 40
94 Discopoloowiec 242 Elite Knight Male 231,520,365 62
95 Kindero 242 Master Sorcerer Male 230,748,011 89
96 Mojo Mojo 241 Master Sorcerer Female 228,619,243 63
97 Dulce Osito 241 Elite Knight Male 228,506,425 212,196 67
98 Daran Brus 241 Master Sorcerer Male 227,874,811 89
99 Palladyn Haosu 240 Royal Paladin Male 226,576,451 35
100 Ep Tunio 239 Elite Knight Female 224,465,148 9
101 John Ironbeard 238 Druid Male 220,206,566 61
102 Elite Yeti 238 Elite Knight Male 219,232,378 12,863 95
103 Pempushek 237 Elite Knight Male 218,171,837 42,972 34
104 Slav 237 Elder Druid
 
Male 217,785,775 1,183,065 48
105 Vaul Zita 236 Elite Knight Female 214,018,151 335,626 84
106 5 Fenom 235 1 Royal Paladin Male 211,841,029 1,974,560 64
107 1 Unique Phoenix 235 Knight
 
Male 211,274,686 85
108 1 Mika Jimidenis 235 Elite Knight Female 211,200,987 87
109 3 Wicia Marion 235 1 Elder Druid Male 210,845,138 1,203,809 100
110 2 Alvineo 234 Sorcerer Male 210,788,472 2
111 2 Chudzierlok 234 Royal Paladin Male 210,696,636 621,000 6
112 2 Ment Del'impro 234 Elite Knight Male 210,002,027 32
113 Arieswar Niko 234 Royal Paladin Male 209,570,705 1,372,582 48
114 Alyn Mitth 234 Royal Paladin Male 208,873,474 691,838 73
115 Leyla Ironbeard 233 Knight Female 206,572,600 59
116 Thex 232 Knight Female 205,156,370 12
117 Nimel 232 Elite Knight Male 205,146,065 12
118 Gexetos 232 Druid Male 204,674,479 30
119 Don Op 231 Knight
 
Male 201,077,344 66
120 Tusebroth 231 Knight Male 200,259,787 97
121 Hazilaria 230 Elder Druid Female 199,554,629 24
122 Xathya 230 Elder Druid Female 198,571,942 28,985 62
123 Arenel 229 Master Sorcerer Male 197,423,839 6
124 Code Leoz 229 Master Sorcerer Female 197,131,146 17
125 Axilfo 228 Royal Paladin Male 193,940,564 253,526 41
126 Lord Oshea 228 Knight Male 192,847,456 83
127 Plu 227 Royal Paladin Male 192,247,960 876 7
128 Alvarian 227 Elder Druid Male 190,332,499 82
129 Elvis De'van 227 Royal Paladin Male 189,956,213 97
130 Mage Brown 226 Elder Druid Male 189,255,474 40,663 25
131 Darth Knight Daniel 226 Sorcerer Male 189,137,004 29
132 Predi Pall 226 Paladin
 
Male 187,906,217 78
133 Meneoas 226 Elite Knight Male 187,357,998 100
134 Prezes Deren 225 Royal Paladin Male 186,876,120 491,664 19
135 Diaboliq 225 Elite Knight Male 186,231,108 45
136 Spliffus 225 Master Sorcerer Male 185,304,151 82
137 Wawena 225 Elite Knight Male 185,107,914 90
138 Felixpe 224 Elite Knight Male 184,519,656 14
139 Prometerion 224 Elite Knight Male 184,041,990 217,178 33
140 Vagraav 224 Knight Male 182,603,292 91
141 Smoolen 224 Royal Paladin Male 182,510,199 95
142 Rolan Aneon 223 Royal Paladin Male 181,691,020 375,496 28
143 Vurlan 223 Royal Paladin Male 181,231,098 47
144 Gloomy Chooper 223 Master Sorcerer Male 181,016,885 56
145 Kidai 223 Elite Knight Male 180,794,690 65
146 Eloh Arks 223 Knight Male 179,953,110 99
147 Bimbalekk 223 Elite Knight Female 179,952,346 99
148 Beti-beti 222 Knight Male 178,218,026 70
149 Vertis Hellraiser 222 Sorcerer Male 177,568,187 8,227 97
150 Don Koyotte 221 Knight Male 175,946,845 64
151 Sele Ulicion 219 Elite Knight Female 171,712,047 42
152 Neravi 219 Paladin Female 171,308,150 59
153 Darever 219 Elite Knight Male 170,446,968 95
154 Spec Trius 219 Elite Knight Male 170,421,397 96
155 Exon Kryn 218 Elite Knight Male 169,641,344 30
156 Catarina Wielka 218 Druid Female 169,500,421 36
157 Sill Rave 218 Royal Paladin Male 168,948,385 94 59
158 Woolsio Knight 218 Elite Knight Male 168,886,724 62
159 Baltazar Corleone 218 Royal Paladin Male 168,822,632 466 65
160 Savuten 217 Knight
 
Male 167,261,975 31
161 Dordoks 217 Elite Knight Male 167,126,928 37
162 1 Pastian Jemno 217 Elite Knight Male 166,436,277 67
163 1 Alyx Luta 216 1 Elite Knight Male 164,751,383 1,773,917 40
164 Glinek 216 Knight Male 163,878,015 78
165 Lacronis 216 Royal Paladin Male 163,869,609 26,432 78
166 Novopu 215 Royal Paladin Male 161,585,304 1,651,651 78
167 Yosukee 214 Knight Male 159,749,483 59
168 Vanderlen 213 Royal Paladin Male 158,658,109 8
169 Neon Beri 213 Elite Knight Male 157,550,051 57
170 Knight Fele 213 Knight Male 157,417,447 63
171 1 Americtor 212 Master Sorcerer Male 154,701,573 329,819 85
172 1 Reit Argos 212 Elite Knight Female 154,595,482 6,853 90
173 Szymyy 211 Elite Knight Male 154,228,348 7
174 Katrina Wielka 211 Knight Female 153,959,982 19
175 Mayla Loth 211 Master Sorcerer Female 153,582,588 36
176 Lukuth 211 Elite Knight Male 153,037,974 61
177 1 Saraswat 211 Master Sorcerer Female 152,490,428 266,210 86
178 1 Sweety Niunia 211 Elite Knight Female 152,426,180 89
179 Joohn Rambo 211 Master Sorcerer Male 152,175,799 100
180 Falhard 210 Elite Knight Male 151,762,261 19
181 Thrilla Ironbeard 210 Knight Male 150,657,332 70
182 1 Flayme 210 1 Royal Paladin Male 150,088,400 1,093,456 96
183 1 Bobezaal 209 Druid Male 149,073,335 44
184 Elder Montris 209 Elder Druid Female 148,014,110 93
185 Knight Kamos 208 Elite Knight Male 146,619,018 58
186 Rudss 208 Royal Paladin Male 146,374,947 70
187 Jackob Marcin 207 Knight Male 145,665,985 3
188 Sooxer 207 Druid Male 145,442,212 13
189 Erhaplus Rapid'bolt 207 Paladin Male 145,120,965 29
190 Royal Divine Hero 207 Paladin Male 144,859,070 41
191 Sauron Ironbeard 207 Sorcerer Male 143,605,245 100
192 Liseczeq 206 Elite Knight Male 143,166,666 21
193 Master Denxo 206 Master Sorcerer Male 142,482,162 919,881 54
194 2 Krakow Boltniarz 206 1 Paladin Male 142,020,035 1,403,197 76
195 1 Venganza Del Vengador 206 Royal Paladin Male 141,574,220 26,776 98
196 1 Demon Chaosu 205 Royal Paladin Male 140,783,658 36
197 Tipek 205 1 Royal Paladin Male 139,912,761 817,650 78
198 Elrond Tria 205 1 Master Sorcerer Male 139,524,146 1,498,635 96
199 Bubexel 204 Elder Druid Male 137,597,825 90
200 Kain Dark 203 Knight Male 135,903,042 74
201 Zenek Akcent 202 Elite Knight Male 135,039,629 16
202 Druidas Of Aldora 202 Elder Druid Female 133,615,650 5,262 87
203 Krejzi Daniel 202 Druid Male 133,585,692 89
204 Adonis Templar 202 Master Sorcerer Male 133,576,708 89
205 Nathas 202 Elite Knight Male 133,559,538 90
206 Lord Shefer 202 Master Sorcerer Male 133,350,956 100
207 Herek Aldora 201 Elite Knight Male 132,742,583 168,201 31
208 Cristian De Aldora 201 Master Sorcerer Male 132,122,123 62
209 1 Kangur'ek 200 Master Sorcerer Male 130,924,869 154,578 23
210 1 Master Mef 200 1 Royal Paladin Male 130,501,756 1,428,103 44
211 1 Briffer 200 Royal Paladin Male 129,859,438 408,708 77
212 1 Dilvax Knion 200 Elite Knight Male 129,719,511 3,762 84
213 Gszybek 199 Knight Male 129,158,768 12
214 1 Andrzej Grucha 199 Elite Knight Male 128,819,947 513,003 30
215 1 Tokkotai 199 Elder Druid Male 128,360,700 53
216 Jagajaga 199 1 Elder Druid Male 127,453,882 411,820 100
217 Priit 198 Elite Knight Female 126,476,464 50
218 Mal'chance 198 Knight Male 126,373,349 56
219 Fallen Darlk 198 Elite Knight Male 126,284,535 143,190 60
220 1 Ryana Striker 198 Paladin Female 125,897,428 90,194 80
221 1 Colik Pall 198 Royal Paladin Male 125,513,012 465,913 100
222 1 Lheeto 197 Sorcerer Male 125,449,631 43,080 4
223 1 Szparaa 197 Elite Knight Male 125,415,718 5
224 1 Scaltoris 197 1 Master Sorcerer Male 123,823,957 699,425 89
225 1 Joseana Planet 196 Elder Druid Female 123,262,590 18
226 Wieslavi 196 Royal Paladin Male 122,779,005 44
227 King Vanderlan 196 Royal Paladin Male 122,312,367 68
228 Herhar 196 Elite Knight Male 121,894,714 91
229 Amiana'cut 196 Elite Knight Female 121,843,274 330 93
230 Sir Camposs 195 Elite Knight Male 121,531,893 10
231 Adwenson 195 Knight Male 121,133,629 31
232 Janek Telbud 195 Knight Male 120,987,286 39
233 Asterian Skya 195 Knight Female 119,976,721 93
234 Kirenox 194 Paladin Male 118,322,065 82
235 Asmurok 193 Royal Paladin Male 116,780,085 66
236 Knight Jan 193 Elite Knight Male 116,412,125 86
237 Daras-ziom 193 Knight Male 116,373,918 88
238 Mordeon 193 Knight Male 116,363,645 89
239 Trus Nephi 193 Sorcerer Male 116,197,392 98
240 Xenius Pogromca 192 Elite Knight Male 116,091,822 4
241 Fifty Criss 192 Elite Knight Male 115,520,488 35
242 Black Blaze 192 Elite Knight Male 114,933,264 11,214 67
243 Metis Templar 192 Elite Knight Male 114,835,815 73
244 Sintis Arch 192 Paladin Male 114,492,477 92
245 Intoksynujacy 191 Elite Knight Male 113,936,543 67 23
246 Opas Revand 190 Elite Knight Male 112,526,406 1
247 1 Angon Kion 190 Royal Paladin Male 112,367,607 767,018 10
248 1 Anderxy 190 Knight Male 111,935,765 34
249 Morious 190 Master Sorcerer Female 110,949,335 15 90
250 Mavadoni 190 Master Sorcerer Male 110,943,447 181,613 90
251 Japazatik 189 Knight Male 109,654,948 63
252 Moni Mimosina 189 Elite Knight Female 109,627,689 65
253 Artur Fox 189 Elite Knight Male 109,198,225 89
254 Izolatorex 189 Master Sorcerer Male 109,112,470 94
255 Shooter Of Darts 188 Paladin Male 108,833,457 10
256 Jaar Mago 188 Knight Male 108,484,037 436,675 30
257 Lady Czupika 188 Druid Female 107,901,534 64
258 Espiry Gonsales 188 Elite Knight Male 107,272,508 100
259 Ettrin 187 Druid Male 106,977,570 17
260 Thendiria 187 Master Sorcerer Female 106,451,257 48
261 Keity Pall 187 Royal Paladin Male 105,802,792 85
262 Sudop On Aldora 187 Elder Druid Male 105,799,224 87,490 86
263 Gilbertim 187 Master Sorcerer Male 105,633,724 95
264 Guma Devitto 186 Knight Male 105,086,833 27
265 Adroon 186 Paladin
 
Male 104,518,087 61
266 Osangulengue 186 Paladin Male 103,957,173 94
267 Kardo Raza 185 Royal Paladin Male 103,742,122 6
268 Zapale Skuna 185 Knight Male 103,331,165 31
269 3 Elinger 185 Elite Knight Male 103,282,862 805,174 34
270 1 Edlon Exoth 185 Knight Male 103,023,642 49
271 1 Clalor Kryin 185 Royal Paladin Female 102,936,338 54
272 1 Robert El Matador 185 Elder Druid Male 102,811,755 62
273 Kasiaasia 184 Elite Knight Female 102,088,263 5
274 1 Variatka 184 Elder Druid Female 100,736,779 158,445 86
275 1 Beniiek Lord 184 Elite Knight Male 100,645,808 91
276 Xemuel Leafuria 184 Elite Knight Female 100,531,134 98
277 Pan Jaruzelski 184 Royal Paladin Male 100,516,757 7,575 99
278 Anubis Woman 183 Sorcerer Female 100,028,030 29
279 Xuvia 183 Elite Knight Female 100,008,389 30
280 Mysia Martusia 183 Knight Female 99,897,848 37
281 Lerot Jantenox 183 Elite Knight Female 99,290,550 73
282 Lasherka 183 Elite Knight Male 99,267,163 101,700 75
283 Yky 182 Knight Male 98,753,689 6
284 Blackfire Fighter 182 Sorcerer
 
Female 98,561,382 18
285 1 Lord Adamuss 182 Paladin Male 97,985,056 461,799 53
286 1 Pallando 182 Master Sorcerer Female 97,523,900 82
287 1 Lord Viictious 182 1 Elder Druid Male 97,442,792 640,376 87
288 1 Lollita Storm 182 Royal Paladin Female 97,256,747 20,370 98
289 Dziabag Knight 181 Knight Male 96,319,707 56
290 4 Notinghster 180 Paladin Male 95,172,942 884,283 28
291 1 Ciu-ciu 180 Master Sorcerer Male 95,030,546 36
292 1 Azat Lelan 180 Elder Druid Male 94,570,866 111,459 65
293 Alvarian The Knight 180 Elite Knight Male 94,508,448 69
294 2 Mensch Ohne Narbe 180 1 Royal Paladin Male 94,022,167 446,604 100
295 3 Morthern 179 1 Royal Paladin Male 93,659,343 965,956 23
296 1 Boltifor 179 Paladin Male 93,636,908 24
297 Archives Knight 179 Elite Knight Male 92,501,889 96
298 Imperialist Knight 178 Elite Knight Male 91,768,254 43
299 1 Luciano Cage 178 1 Elite Knight Male 91,261,046 701,424 76
300 New Amaro Royal 178 New Paladin Male 90,919,532 New 98
Last updated on Sunday February 5th 2012