EXHITI
By TibiaML



Gameworld: - Evolution:

Top 300 Tibia Experience Elysia

RankName Level VocationCountrySex Experience Change % left
1 Pidii 361 1 Royal Paladin Male 771,469,686 1,916,394 96
2 Lord Webster 356 1 Male 739,407,385 1,912,318 100
3 Hupaxuda 342 Master Sorcerer Male 659,618,971 4,103,565 22
4 Creghan 322 Master Sorcerer Male 548,861,557 1,503,447 48
5 Xhantorz 319 Elite Knight Male 532,645,058 67
6 Kendzius 318 Royal Paladin
 
Male 528,014,889 1,319,987 59
7 Fivag 318 1 Royal Paladin Male 526,495,676 3,332,211 89
8 Zyphya 318 1 Royal Paladin Female 526,007,194 3,549,441 99
9 Xineca Urgente 316 Elite Knight Male 520,471,124 2,060,367 10
10 Keto 312 Master Sorcerer Male 499,322,227 43
11 Prusorone 310 Royal Paladin Male 487,446,734 91
12 2 Viraz 306 1 Master Sorcerer Male 470,136,846 3,195,785 60
13 1 Zalinaz 306 Sorcerer Male 469,444,796 75
14 1 Finena Elenbret 306 1 Elite Knight Female 469,258,255 1,385,073 79
15 Xury 303 Elder Druid Female 457,422,620 1,394,389 37
16 Pateta Ao Vollante 297 1 Elite Knight Male 428,131,770 2,810,672 95
17 Aissy 296 Elite Knight
 
Female 424,445,499 80
18 Jimmy Junior 294 1 Royal Paladin Male 415,159,292 840,989 96
19 Fuxez 291 1 Elder Druid Male 404,415,486 3,000,056 50
20 Saint Bill 288 Knight Male 392,180,554 45
21 Fis Lordan 287 1 Royal Paladin Male 386,127,856 1,347,363 94
22 Majare 286 Elite Knight Female 384,082,326 44
23 Jurm 286 Knight Male 381,797,947 100
24 1 Mithrandi 285 1 Elder Druid Male 377,812,738 4,023,961 100
25 1 Skulterpa Ba Kittel 284 Elite Knight Male 377,159,071 16
26 Giant-gimli 283 Elite Knight Male 371,791,592 51
27 Ninja Niicke 282 Master Sorcerer Male 365,949,834 99
28 1 Thornboss 277 1 Royal Paladin Male 348,558,199 3,932,453 50
29 1 Leper Messiaah 277 1 Elite Knight Male 346,928,551 2,000,474 93
30 Cara Chan 272 Elite Knight Female 329,994,565 48
31 Arcus Ernio 272 Royal Paladin Male 328,231,495 10,791 96
32 Irme Assassin 271 Royal Paladin Male 327,414,132 19
33 Beasting 270 Royal Paladin Male 323,132,200 37
34 1 Tupek 269 Royal Paladin Male 320,060,236 2,016,827 22
35 1 Summus 269 Royal Paladin Female 319,382,524 41
36 Hunshel 269 Elite Knight Male 317,818,140 85
37 Rusthiene Shona 267 1 Royal Paladin Female 310,657,861 3,083,080 87
38 Xeiov 264 Royal Paladin Female 301,403,418 1,304,415 53
39 Tymotheuss 261 Male 291,263,312 51
40 Dark Lord Of Elysia 257 Royal Paladin Male 276,761,328 89
41 Erger 257 Elder Druid Female 276,739,866 10,612 89
42 Svart Magiker 255 Sorcerer Male 269,931,268 100
43 Dosan Knekt 254 Elite Knight Male 268,267,593 53
44 1 Wyjman Football 252 Royal Paladin Male 263,530,096 1,758,371 2
45 1 Vodoun 252 Master Sorcerer Male 263,459,275 1,343,635 4
46 Artharun Artspeeda 250 Royal Paladin Male 255,754,308 51
47 Folkr 250 Royal Paladin Male 254,962,965 77
48 Tavoh 249 Royal Paladin Male 253,486,193 25
49 2 Elleh Aris 249 Master Sorcerer Female 252,955,864 987,735 42
50 1 Fiery Squall 249 Knight Male 252,805,426 47
51 1 Waterus 249 Elite Knight Male 252,671,349 52
52 Arkaimusan 249 Elite Knight Male 251,889,584 77
53 Nozzgul 248 Master Sorcerer Male 249,346,960 945,000 61
54 Peggy Brown 246 Royal Paladin Male 244,848,683 1,289,314 10
55 1 Szabadiim 246 1 Paladin Male 243,078,293 1,701,508 69
56 2 Ninja Robin 246 1 Elite Knight Male 242,555,456 1,743,354 86
57 2 Kapten Smuts 245 Royal Paladin Male 241,476,613 23
58 1 Lord Din Din 245 Knight Male 241,367,870 26
59 King Petter 244 Elite Knight Male 238,746,099 15
60 1 Razehan 244 Paladin Female 237,680,013 181,571 51
61 1 Gosuge 244 Knight Male 237,647,005 52
62 1 Silent Hoo 243 Royal Paladin Male 234,475,136 61
63 1 Stoegnar 243 Royal Paladin Male 233,644,867 89
64 1 Darkusi 242 Elite Knight Male 231,734,376 55
65 1 Piderek 241 Elder Druid Male 229,439,136 478 35
66 1 Devils Left Hand 241 Royal Paladin Female 228,523,970 67
67 1 Fjaellraev Fredrik 241 Male 228,291,079 75
68 1 Morganthal 241 Elder Druid Male 227,558,912 100
69 1 Kaos Filva 240 Royal Paladin Male 227,427,577 5
70 1 Baro Ironbolt 239 Royal Paladin Male 223,607,866 39
71 1 Nilix Bladorael 239 Royal Paladin Male 223,491,108 85,784 44
72 1 Ninja Jocke 238 Master Sorcerer Male 221,095,321 29
73 2 Ezrail 237 Elite Knight Male 217,327,131 64
74 2 Exequta 237 Master Sorcerer Male 216,390,146 98
75 2 Rakasa 236 Royal Paladin Male 216,181,944 5
76 2 Jasag 236 Royal Paladin Male 215,690,179 23
77 2 Draze South 235 Sorcerer
 
Male 213,377,274 7
78 3 Random Janne 235 Sorcerer Male 212,711,459 810,710 32
79 1 Maus King 235 Paladin Male 211,978,206 59
80 3 Chomal The Cursed 234 Royal Paladin Female 210,668,276 826,223 7
81 1 Shengeen 234 Royal Paladin Male 210,334,464 19
82 2 Legosoldaten Roggan 234 Elite Knight Male 209,809,667 39
83 2 Pawel Lapin 234 Elite Knight Male 208,769,999 77
84 2 Lorder Majkel 234 Elite Knight Male 208,706,850 79
85 2 Sonia Smith 234 1 Elite Knight Female 208,142,820 752,676 100
86 2 Engelord 233 Knight Male 206,880,848 47
87 2 Mefiista 232 Elder Druid Female 204,607,181 33
88 2 Re Bokuda 232 Knight Female 203,780,047 64
89 3 Marigail 232 1 Master Sorcerer Female 203,061,798 1,514,587 91
90 3 Cashination 232 1 Master Sorcerer Male 202,905,327 2,394,140 97
91 Nanditoh 232 1 Royal Paladin Male 202,850,227 1,294,625 99
92 2 Tayhak Avados 230 Royal Paladin Male 198,545,446 63
93 4 Mage Of Elisia 230 1 Master Sorcerer Male 198,117,135 742,930 79
94 1 Dave England 230 Royal Paladin
 
Male 197,626,030 34,528 98
95 1 Lamerr 230 Royal Paladin Male 197,587,075 99
96 2 Keitho'aculeus 229 Knight Male 197,271,709 12
97 2 Shize 229 Elite Knight Male 197,083,296 19
98 3 Beru Senwin 229 Royal Paladin Male 196,531,622 1,541,155 40
99 1 Vijeto 229 Elite Knight Male 195,828,512 67
100 3 Arkalex 229 1 Master Sorcerer Male 194,975,175 1,049,771 100
101 1 Bolsho 228 Paladin Male 194,166,189 32
102 2 Wizav 228 Sorcerer Male 193,270,687 67
103 2 Tavion 228 Royal Paladin Male 192,994,219 78
104 2 Ayhtili 228 Elder Druid Female 192,723,630 88
105 2 Ghellion 227 Royal Paladin Male 192,381,675 1
106 2 Alfonso'capone 227 Elder Druid Male 191,635,779 31
107 2 Stary Pryk 227 Druid Male 191,384,472 41
108 2 Andor Werin 227 Knight Male 190,809,188 63
109 5 Dzagula 226 1 Paladin Female 187,580,454 1,750,113 91
110 1 Xodaz 226 Paladin Male 187,360,248 100
111 1 Jagii 225 Paladin Male 186,915,207 18
112 1 Yuno Gite 225 Knight Male 186,154,015 48
113 2 Midukan 223 Knight Female 181,476,194 37
114 3 Vank Han 223 1 Master Sorcerer Male 180,065,911 231,636 94
115 1 Bill Kazmaier 223 Elder Druid Male 179,954,838 99
116 2 Headhunterx 222 Paladin Male 178,868,857 44
117 2 Huhapi 222 Druid Male 178,786,357 47
118 2 Samdoria Slayer 222 Sorcerer Male 178,022,681 78
119 2 Enshient 222 Paladin Female 177,630,163 95
120 5 Spoko Lola 221 1 Paladin Female 177,312,951 2,874,751 8
121 1 Czarnozolty Melex 221 Elite Knight Male 176,068,381 59
122 1 Reker 221 Royal Paladin Male 176,060,443 60
123 1 Forbidden Heart 221 Elite Knight Male 175,656,326 76
124 2 Vempron 221 1 Knight Male 175,160,094 1,193,280 97
125 2 Mage Of Assassin 220 Elder Druid Female 173,631,626 61
126 2 Ibiliro Kosti 220 Druid Male 173,341,535 73
127 2 Swifty Mcvay 220 Sorcerer Male 173,109,487 83
128 2 Kai Mira 220 1 Royal Paladin Male 172,914,752 844,267 91
129 2 Sarah Kattmara 219 Paladin Female 171,875,704 35
130 2 Magrathea 219 Elder Druid Female 170,968,734 73
131 2 Darkness Hunt 218 Druid
 
Male 170,011,649 14
132 2 Hippoitoh 218 Knight Male 168,104,348 95
133 2 Credi 217 Paladin Female 167,250,050 32
134 2 Drulle 216 Elder Druid Male 164,656,445 44
135 2 Aurenix 215 Royal Paladin
 
Male 162,938,115 19
136 2 Ahja Bahja 215 Male 161,981,265 362,169 61
137 5 Lulleroo 214 1 Knight
 
Male 160,559,860 2,394,042 23
138 1 Elon Sard 214
 
Male 160,508,153 26
139 1 Gekkesos 214 Paladin Male 160,159,591 41
140 1 Bardin Astaraver 214 Paladin Male 159,452,220 72
141 2 Niebieski Tarpan 213 Elite Knight Male 157,622,748 54
142 2 Koo Kap 213 1 Royal Paladin Male 156,906,222 610,598 86
143 2 Wirus Starr 212 Royal Paladin Male 155,486,103 50
144 2 Morriux 211 Master Sorcerer Male 153,809,496 26
145 2 Rahemi 211 Sorcerer Male 152,316,584 94
146 2 Bloppzter 211 Master Sorcerer
 
Male 152,182,271 100
147 2 Miexon 210 Knight Male 150,765,380 65
148 2 Sir Scourge 210 Knight Male 150,689,819 69
149 2 Errae 209 Paladin Female 149,559,956 21
150 2 Zyecho 209 Royal Paladin Male 149,536,436 436 22
151 2 Dorian Davidoff 209 Elite Knight Male 148,702,210 61
152 2 Atharen 209 Elite Knight Male 147,849,836 100
153 2 Ciupas 209 Paladin Male 147,848,660 7 100
154 2 Lurran Lowe 208 Knight Male 147,845,089 1
155 2 Lorder Marqos 208 Knight Male 147,350,076 24
156 2 Vujezape 208 Elder Druid Male 146,773,592 273,644 51
157 2 Verybad King 208 Elder Druid Male 146,544,273 618,223 62
158 2 Devastos 208 1 Royal Paladin Male 146,339,657 1,722,487 71
159 3 Felix The Butcher 207 1 Royal Paladin Male 144,297,211 895,705 68
160 1 Mordaren Maroono 207 Elder Druid Male 143,825,994 90
161 2 Kolmonoxid 206 Royal Paladin Male 143,335,673 13
162 2 Shamala 206 Royal Paladin Male 143,254,908 17
163 2 Viking Sven 206 Knight Male 143,243,319 18
164 2 Somaris 206 Royal Paladin Male 142,402,537 272,488 58
165 2 Johnny Bocadillo 206 Elite Knight Male 142,085,403 73
166 3 Vavulo 206 Elder Druid
 
Male 141,854,320 63,918 84
167 1 Silencemove 206 Elite Knight Female 141,819,753 86
168 2 Viniard 206 Paladin Male 141,567,652 98
169 2 Breklerx 205 Knight Male 140,717,389 39
170 4 Artharun Artbloodz 205 Royal Paladin Female 140,524,363 1,055,442 48
171 2 Fugde 205 Royal Paladin Male 140,477,700 725,630 50
172 Riphyx 205 Knight Male 139,832,087 82
173 2 Jiirachi 204 Royal Paladin Male 139,233,722 11
174 2 Ond Magiker 204 Master Sorcerer Male 138,494,928 47
175 2 Muay Thai Fan Fighter 204 Paladin
 
Male 137,772,861 82
176 4 Van Neax 204 1 Elite Knight Male 137,535,487 627,504 93
177 1 Foel 204 Royal Paladin Male 137,408,692 100
178 1 Feyn Daron 204 Knight
 
Male 137,393,296 380 100
179 2 Hervelle 203 Royal Paladin Male 136,428,989 48
180 2 Gretta 203 Elite Knight Male 136,199,449 59
181 2 Myxe 203 Sorcerer Male 136,149,690 62
182 2 Oldrif 203 Knight Male 135,865,900 76
183 2 Intactlol 202 Royal Paladin Male 135,327,953 2
184 2 Peeder 202 Elder Druid Female 135,228,619 7
185 5 Danpa Mawar 202 Royal Paladin Female 134,772,437 1,418,814 30
186 1 Rumpete 202 Royal Paladin Male 134,526,335 42
187 1 Sanoxx 202 Elite Knight Male 133,892,250 74
188 1 Cotilandia 202 Elite Knight Male 133,434,213 96
189 2 Kazik Knight 201 Elite Knight Male 132,587,324 39
190 2 Kentler 201 Knight Male 132,582,368 39
191 2 Yellow-phoenix 201 Knight Male 132,281,718 54
192 2 Sir Locaoo 201 Royal Paladin Male 131,669,320 85
193 2 Maxton 201 Elite Knight Male 131,477,958 95
194 3 Nironer 200 Master Sorcerer Male 131,323,685 856,750 2
195 1 Virtuz 200 Elite Knight Male 130,551,411 42
196 2 Aratar Kayne 200 Elite Knight Male 129,986,897 70
197 2 Sir Zyndram 200 Paladin Male 129,731,262 83
198 2 Champignon Desti 200 Knight Male 129,421,131 99
199 2 Mackenzie 199 Master Sorcerer Female 128,975,291 22
200 2 Madzia Star 199 Elder Druid Female 128,851,334 28
201 7 Walgaile 199 Royal Paladin Male 128,851,319 958,225 28
202 1 Xaneron 199 Paladin Male 128,830,208 29
203 3 Elivines 199 Paladin Male 128,379,039 133,279 52
204 Voyant 199 Sorcerer Male 128,311,514 56
205 Bloodseeker 199 Knight Male 128,310,784 56
206 1 Elradir 199 Knight Male 128,078,115 68
207 2 Fafarkas Corzan 199 Royal Paladin Male 127,886,626 78
208 2 Vatroxis 198 Master Sorcerer Male 127,005,053 23
209 2 Fryns Dragonheart 198 Elite Knight Male 126,415,198 54
210 2 Hell Visitor 198 Master Sorcerer Female 126,174,568 66
211 2 Cubitus 198 Elite Knight Male 125,942,653 78
212 3 Archer De'sade 197 Royal Paladin Male 125,048,146 785,662 25
213 1 Ayada 197 Female 124,582,841 49
214 2 Vivien Souls 196 Elder Druid Female 123,342,148 62 14
215 3 Marooson 196 2 Royal Paladin Male 122,872,149 3,332,156 39
216 1 Lemiow 195 Knight Male 121,633,916 4
217 2 Jakub Oblakowski 195 1 Royal Paladin Male 121,472,373 2,738,908 13
218 2 Edgar Torronteras 194 Royal Paladin Male 118,655,511 64
219 2 Larix Azu 194 Sorcerer Male 118,570,052 69
220 2 Ice Bloo 194 Knight Male 118,403,470 78
221 2 Inmortal Angell 193 Knight Male 117,420,491 31
222 2 Taiilz 193 Royal Paladin Male 117,163,707 45
223 2 Taffel Mies 193 Knight Male 116,151,478 100
224 2 Tombstone 192 Master Sorcerer Male 115,751,759 22
225 2 Widde 192 Elder Druid Male 115,262,160 902,895 49
226 2 Crylo Demphis 191 Master Sorcerer Male 113,948,849 22
227 2 Paladina Of Elysia 191 Royal Paladin Male 113,733,140 34
228 2 Xeroti 191 Elite Knight Male 113,512,870 46
229 2 Kmug 191 Paladin Male 113,140,383 67
230 2 Opla 191 1 Royal Paladin Male 112,776,226 430,212 87
231 4 Rebah Von'gawain 191 1 Master Sorcerer Female 112,711,078 1,908,591 91
232 9 Dandor 191 3 Paladin Male 112,677,969 3,921,890 93
233 Prinzes 190 Elder Druid Female 112,256,516 16
234 Ador Tyros 190 Elite Knight Male 111,423,249 63
235 1 Hell Borg 190 Sorcerer Male 110,785,929 99
236 1 Genesiz 189 Sorcerer Male 110,317,230 26
237 1 Kexaron 189 Knight Male 110,136,014 36
238 1 Jim Von'gawain 189 Elite Knight Male 109,491,290 73
239 1 Magnade 189 Royal Paladin Male 109,010,133 100
240 2 Nithro Dragontooth 188 Paladin Male 108,432,852 33
241 2 Ertu 188 Elite Knight Male 108,179,148 48
242 2 Tarzanoz 188 Sorcerer Male 107,947,572 61
243 2 Granorin 188 Knight Male 107,745,000 73
244 2 Zagon Cerili 188 1 Elite Knight Male 107,266,147 351,873 100
245 2 Iron Xardas 187 Master Sorcerer Male 106,213,236 62
246 2 Eleb Pall 187 Paladin Male 105,643,193 95
247 4 Ryoga Of Dystants 186 Royal Paladin
 
Male 104,823,101 970,921 43
248 1 Fioletowy Trabancik 186 Master Sorcerer Female 104,574,227 57
249 1 Milleh 186 Royal Paladin Male 104,437,447 65
250 2 Rodzyn Gabka 185 Paladin Male 102,819,126 61
251 5 Loun Iron 185 1 Royal Paladin Female 102,641,668 775,201 72
252 1 Saroth Talyn 185 Royal Paladin Male 102,611,411 73
253 1 Pelefant 185 Master Sorcerer Male 102,467,630 82
254 9 Ninja Alex 185 2 Elder Druid Male 102,179,201 1,912,209 99
255 Luce From Valhall 185 Elite Knight Male 102,162,235 100
256 4 Letih 184 Male 102,106,722 1,010,900 4
257 Vindigo 184 Druid Male 101,816,078 21
258 Grand Niefzenn 184 Knight Male 101,664,394 30
259 Ezachel 184 Elite Knight Male 101,372,417 48
260 1 Dark Lotusz 184 Paladin Male 101,005,175 70
261 1 Kagles 184 Druid Female 100,733,061 86
262 4 Lord Kebradeiraa 183 1 Master Sorcerer Male 100,406,329 1,692,034 6
263 1 Trogs 183 Knight Male 99,781,523 44
264 1 Filip Meredzia 183 Elite Knight
 
Male 99,780,927 44
265 2 Champion Piotrek 182 Elder Druid Male 98,703,065 9
266 2 Zangar 182 Knight Male 98,691,523 10
267 2 Pirre Monstrom 182 Master Sorcerer Male 98,507,102 21
268 10 Ah Vesst 182 2 Elder Druid Male 97,738,996 2,890,618 68
269 1 Samit Keli 182 Knight Male 97,711,021 70
270 1 Blood Grie 182 Royal Paladin
 
Female 97,666,693 73
271 1 Bagu Yaak 182 Knight Male 97,533,830 760 81
272 4 Snusk Anthon 182 2 Male 97,449,466 1,868,973 86
273 Bleeding Mirage 181 Paladin Female 96,923,948 19
274 Meta-kraid 181 Paladin Male 96,551,412 42
275 2 Bruce Spital 181 1 Royal Paladin Male 96,163,289 689,529 66
276 1 Nevi The Knight 181 Knight Male 95,730,448 93
277 2 Furiozin Oak 180 Elite Knight Male 95,394,786 1,062,978 14
278 2 Shinare Druid 180 Elder Druid Male 94,012,930 100
279 2 Ztekarn 179 Sorcerer Male 93,874,493 9
280 2 Caris Arko 179 Sorcerer
 
Male 93,691,301 21
281 2 Insdel 179 Paladin
 
Male 93,042,104 62
282 3 Schnapie 179 Sorcerer
 
Male 92,810,474 77
283 4 Goethik 179 1 Knight Male 92,682,295 810,254 85
284 Nemo Chain The Second 178 1 Master Sorcerer Male 92,220,682 702,813 14
285 1 Tudiluie 178 Sorcerer Male 92,022,049 27
286 2 Ansar Warrior 178 Knight Male 91,698,286 48
287 2 Lordminton 178 Knight Male 91,160,623 82
288 2 Zyga Valur 177 Paladin Male 90,691,632 13
289 2 Mami Loe 177 Royal Paladin Male 90,497,576 25
290 2 Champion Marek 177 Royal Paladin Male 90,170,987 46
291 2 Eltartako 176 Knight Male 89,216,683 8
292 2 Rutaro 176 Master Sorcerer Male 88,651,815 46
293 4 Mord Eune 176 Elite Knight Male 88,338,705 223,645 66
294 1 Nalyson 176 Royal Paladin Male 88,262,189 71
295 1 Cena The Warrior 176 Sorcerer Male 88,259,050 71
296 2 Gervix Druid 175 Druid Male 87,204,489 41
297 2 Asmoa 175 Master Sorcerer Male 87,159,118 44
298 2 Fighter Gaga 175 Elite Knight Female 86,731,142 73
299 New Zoulys 175 New Royal Paladin
 
Male 86,476,002 New 89
300 New Lajjzoor 175 New Knight Male 86,433,633 New 92
Last updated on Thursday February 9th 2012