Advertisement
Top 300 Shielding Aldora
| Rank | Name | Skill | Vocation | Country | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obronca Cienia | 108 | knight | ![]() |
|
| 2 | Sir Native | 104 | knight | ![]() |
|
| 3 | Zerias | 101 | knight | ![]() |
|
| 4 | Cron Still | 100 | elite knight | ![]() |
|
| 5 | Dark Guerrier | 99 | elite knight | ![]() |
|
| 6 | Kenpy | 98 | knight | ![]() |
|
| 7 | Rootwailer | 97 | elite knight | ![]() |
|
| 8 | Vitocandia | 96 | knight | ![]() |
|
| 9 | Modus | 96 | knight | ![]() |
|
| 10 | Haemos | 96 | knight | ![]() |
|
| 11 | Eldo-maxis | 96 | knight | ![]() |
|
| 12 | Safak | 96 | elite knight | ![]() |
![]() |
| 13 | Van Sir Kindero | 96 | knight | ![]() |
![]() |
| 14 | Master Kant | 96 | elite knight | ![]() |
|
| 15 | Fuwapiwu | 95 | knight | ![]() |
|
| 16 | Don Fix | 95 | elite knight | ![]() |
|
| 17 | Von Bash | 95 | knight | ![]() |
|
| 18 | Leowenter | 95 | elite knight | ![]() |
|
| 19 | Lerot Jantenox | 95 | elite knight | ![]() |
|
| 20 | Lord Vivek | 95 | elite knight | ![]() |
|
| 21 | Refoteso | 95 | knight | ![]() |
|
| 22 | Thex | 95 | knight | ![]() |
|
| 23 | Nisogaf | 94 | knight | ![]() |
|
| 24 | Vaul Zita | 94 | elite knight | ![]() |
|
| 25 | Krio Max | 94 | elite knight | ![]() |
![]() |
| 26 | Don Op | 94 | knight | ![]() |
![]() |
| 27 | Aslan Deveraux | 94 | paladin | ![]() |
|
| 28 | Ratern | 94 | elite knight | ![]() |
|
| 29 | Eleik Roon | 94 | knight | ![]() |
|
| 30 | Marco Kimerah | 93 | elite knight | ![]() |
![]() |
| 31 | Kronus Jeod | 93 | paladin | ![]() |
|
| 32 | Kimah Of Aldora | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 33 | Submarian | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 34 | Elen Phao | 93 | knight | ![]() |
|
| 35 | Banicja | 93 | knight | ![]() |
|
| 36 | Kracen | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 37 | Don Koyotte | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 38 | Ment Del'impro | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 39 | Soul Lana | 93 | knight | ![]() |
|
| 40 | Xefori | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 41 | Little Bobby | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 42 | Lord Oshea | 93 | elite knight | ![]() |
|
| 43 | Amokat Wymiatacz | 93 | knight | ![]() |
|
| 44 | Katrina Wielka | 92 | knight | ![]() |
|
| 45 | Laos Loks | 92 | paladin | ![]() |
|
| 46 | Princess Steph | 92 | knight | ![]() |
|
| 47 | Kaedriiz | 92 | elite knight | ![]() |
|
| 48 | Benny Bonge | 92 | knight | ![]() |
|
| 49 | Arieswar Niko | 92 | elite knight | ![]() |
|
| 50 | Ithilid | 92 | knight | ![]() |
|
| 51 | Bongos Knight | 92 | knight | ![]() |
|
| 52 | Chrysyo | 92 | elite knight | ![]() |
|
| 53 | Pempushek | 92 | elite knight | ![]() |
|
| 54 | Venganza Del Vengador | 92 | royal paladin | ![]() |
|
| 55 | Savuten | 92 | knight | ![]() |
![]() |
| 56 | Sir Furax | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 57 | Shael Elvenwood | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 58 | Serencer | 91 | knight | ![]() |
|
| 59 | Fifty Criss | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 60 | Trakuim | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 61 | Ohm Krishna | 91 | knight | ![]() |
|
| 62 | Guma Devitto | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 63 | Sir Shooter | 91 | knight | ![]() |
|
| 64 | Stabbing Unicorn | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 65 | Reilard | 91 | knight | ![]() |
|
| 66 | Kacprzok | 91 | knight | ![]() |
|
| 67 | Gohan Ziom Of Mahero | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 68 | Dark Shorlak | 91 | paladin | ![]() |
|
| 69 | Leyla Ironbeard | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 70 | Eloh Arks | 91 | knight | ![]() |
|
| 71 | Thor Morth | 91 | knight | ![]() |
|
| 72 | Amiana'cut | 91 | knight | ![]() |
|
| 73 | Seventh Samuraii | 91 | knight | ![]() |
|
| 74 | Gonsir | 91 | knight | ![]() |
|
| 75 | Bartss | 91 | knight | ![]() |
|
| 76 | Dulce Osito | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 77 | Rodrigo Demon | 91 | knight | ![]() |
|
| 78 | Bemepan | 91 | elite knight | ![]() |
|
| 79 | Niunka | 90 | knight | ![]() |
|
| 80 | Mordeon | 90 | knight | ![]() |
|
| 81 | Avenarr | 90 | knight | ![]() |
|
| 82 | Dziabag Knight | 90 | knight | ![]() |
|
| 83 | Yoprx | 90 | knight | ![]() |
|
| 84 | Luciano Cage | 90 | knight | ![]() |
|
| 85 | Giolx Pall | 90 | royal paladin | ![]() |
|
| 86 | Darever | 90 | knight | ![]() |
|
| 87 | Revaan | 90 | knight | ![]() |
|
| 88 | Glinek | 90 | knight | ![]() |
|
| 89 | Kbludo Fritzenwalden | 90 | knight | ![]() |
|
| 90 | Victor Kimerah | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 91 | Metis Templar | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 92 | Kali Ivanhoe | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 93 | Marggoth | 90 | knight | ![]() |
|
| 94 | Kikol Konin | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 95 | Nesttex | 90 | elite knight | ![]() |
![]() |
| 96 | Wawena | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 97 | Black Blaze | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 98 | Friiko Pall | 90 | royal paladin | ![]() |
|
| 99 | Lord Reycery | 90 | knight | ![]() |
|
| 100 | Vojuva | 90 | knight | ![]() |
|
| 101 | Xuvia | 90 | elite knight | ![]() |
|
| 102 | Lesny Skrzat | 90 | knight | ![]() |
|
| 103 | Noveris Mayer | 89 | knight | ![]() |
|
| 104 | Lua De Aldora | 89 | knight | ![]() |
|
| 105 | Olifant Montegro | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 106 | Ari Wilk | 89 | knight | ![]() |
|
| 107 | Veloria | 89 | knight | ![]() |
|
| 108 | Adwenson | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 109 | Aznith | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 110 | Kalius Kheamborn | 89 | knight | ![]() |
|
| 111 | Qulox | 89 | royal paladin | ![]() |
![]() |
| 112 | Sir Tracker | 89 | knight | ![]() |
|
| 113 | Relona | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 114 | Bruno Andralima | 89 | knight | ![]() |
|
| 115 | Ruki Belysos | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 116 | Nevrot | 89 | knight | ![]() |
|
| 117 | Nenen Giba | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 118 | Asterian Skya | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 119 | Unique Phoenix | 89 | knight | ![]() |
![]() |
| 120 | Zazin Boba | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 121 | Haxaxer | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 122 | Liquoris | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 123 | Jackob Marcin | 89 | elite knight | ![]() |
|
| 124 | Fedeso | 89 | knight | ![]() |
|
| 125 | Atyllah | 88 | knight | ![]() |
|
| 126 | Saviona | 88 | knight | ![]() |
|
| 127 | Ice Max | 88 | knight | ![]() |
|
| 128 | Dilvax Knion | 88 | knight | ![]() |
|
| 129 | Humeraz | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 130 | Zoolwix | 88 | royal paladin | ![]() |
|
| 131 | Sergerey Sumo | 88 | knight | ![]() |
|
| 132 | Princess Karolinka | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 133 | Bucci Morderca | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 134 | Dain Dair | 88 | knight | ![]() |
|
| 135 | Paranoik | 88 | knight | ![]() |
|
| 136 | Etis | 88 | knight | ![]() |
![]() |
| 137 | Foxdos | 88 | royal paladin | ![]() |
|
| 138 | Joohnny Bravo | 88 | knight | ![]() |
|
| 139 | Elite Drey | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 140 | Little Fanynha | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 141 | Bafi | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 142 | Damianosek | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 143 | Wenusska | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 144 | Lady Saggita | 88 | elite knight | ![]() |
![]() |
| 145 | Vagraav | 88 | elite knight | ![]() |
|
| 146 | Helis Dazi | 88 | knight | ![]() |
|
| 147 | Lebronck | 88 | knight | ![]() |
|
| 148 | Dewader | 88 | knight | ![]() |
|
| 149 | Mario-pall | 88 | paladin | ![]() |
|
| 150 | Er Cheka | 88 | knight | ![]() |
|
| 151 | Mysia Martusia | 88 | knight | ![]() |
|
| 152 | Prometerion | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 153 | Xero Sorcarer | 87 | knight | ![]() |
|
| 154 | Voynath | 87 | knight | ![]() |
|
| 155 | Bambucha Jaslo | 87 | knight | ![]() |
|
| 156 | Navath | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 157 | Wildmoon | 87 | knight | ![]() |
|
| 158 | Silny Pan | 87 | knight | ![]() |
|
| 159 | Alenius Madamidiel | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 160 | Dzielnicowa | 87 | knight | ![]() |
|
| 161 | Tarcza Smierci | 87 | knight | ![]() |
|
| 162 | Master Jovapu | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 163 | Trevor Of Hell | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 164 | Silia Grennya | 87 | paladin | ![]() |
|
| 165 | Tarcza Bogow | 87 | knight | ![]() |
|
| 166 | Hunter Corassa | 87 | knight | ![]() |
|
| 167 | Leopa | 87 | knight | ![]() |
|
| 168 | Thrilla Ironbeard | 87 | knight | ![]() |
|
| 169 | Questorico | 87 | knight | ![]() |
|
| 170 | Yoda Master Sword | 87 | knight | ![]() |
|
| 171 | Lord Albu | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 172 | Dordoks | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 173 | Niezlomny Rycerz | 87 | knight | ![]() |
|
| 174 | Reit Argos | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 175 | Elinger | 87 | knight | ![]() |
|
| 176 | Knightslugger | 87 | knight | ![]() |
|
| 177 | Audioholik | 87 | paladin | ![]() |
|
| 178 | Semirezjusz | 87 | knight | ![]() |
|
| 179 | Alyx Luta | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 180 | Pitangui'knight | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 181 | Afilius | 87 | knight | ![]() |
|
| 182 | Tigere De Vengala | 87 | knight | ![]() |
|
| 183 | Herek Aldora | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 184 | Lari Aura | 87 | knight | ![]() |
|
| 185 | Maniac Mystick | 87 | knight | ![]() |
|
| 186 | Elril | 87 | knight | ![]() |
|
| 187 | Mystical Cerberus | 87 | elite knight | ![]() |
|
| 188 | Tent Nigth | 87 | knight | ![]() |
|
| 189 | Lord Pogardy | 86 | knight | ![]() |
|
| 190 | Bevobah | 86 | knight | ![]() |
|
| 191 | Aerpion | 86 | knight | ![]() |
|
| 192 | Mal'chance | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 193 | Artur Fox | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 194 | Infernis Del'impro | 86 | knight | ![]() |
|
| 195 | Medonhoo | 86 | paladin | ![]() |
|
| 196 | Maxcysio | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 197 | Leytto | 86 | knight | ![]() |
|
| 198 | Sir Camposs | 86 | knight | ![]() |
|
| 199 | Nowy Aldora | 86 | knight | ![]() |
|
| 200 | Plu | 86 | paladin | ![]() |
|
| 201 | Naderos | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 202 | Espiry Gonsales | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 203 | Sen Sei Lukas | 86 | knight | ![]() |
|
| 204 | Xebuz | 86 | knight | ![]() |
|
| 205 | Toortoflop | 86 | knight | ![]() |
|
| 206 | Alverison | 86 | royal paladin | ![]() |
|
| 207 | Beniiek Lord | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 208 | Lahdanan | 86 | knight | ![]() |
|
| 209 | Reigo Dragon Heart | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 210 | Kini The Berserk | 86 | knight | ![]() |
|
| 211 | Offensive Knight | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 212 | Abrotius | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 213 | Pablo Bastero | 86 | knight | ![]() |
|
| 214 | Musaschi | 86 | knight | ![]() |
|
| 215 | Arabaka | 86 | knight | ![]() |
|
| 216 | Nooul Pall | 86 | paladin | ![]() |
|
| 217 | Lukuth | 86 | knight | ![]() |
|
| 218 | Vasya Sansey | 86 | knight | ![]() |
|
| 219 | Pomfrey | 86 | elite knight | ![]() |
|
| 220 | Del'pierro | 85 | knight | ![]() |
|
| 221 | Misiaczek De'shine | 85 | knight | ![]() |
|
| 222 | Diaboliq | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 223 | Carleigh | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 224 | Last Dreamer | 85 | knight | ![]() |
|
| 225 | Anomiz | 85 | knight | ![]() |
|
| 226 | Miraz | 85 | knight | ![]() |
|
| 227 | Londin Kena | 85 | knight | ![]() |
|
| 228 | Rybok | 85 | knight | ![]() |
|
| 229 | Chan Grin | 85 | knight | ![]() |
|
| 230 | Lacronis | 85 | royal paladin | ![]() |
|
| 231 | Eternal Heretic | 85 | knight | ![]() |
|
| 232 | Thiago Paladin | 85 | royal paladin | ![]() |
|
| 233 | Eye Sauron | 85 | knight | ![]() |
|
| 234 | Mathew Szalas | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 235 | Ludala Silana | 85 | knight | ![]() |
|
| 236 | Janek Telbud | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 237 | Sir'bobej | 85 | knight | ![]() |
|
| 238 | Staacey | 85 | knight | ![]() |
|
| 239 | Larros De'van | 85 | knight | ![]() |
|
| 240 | Valter Scott | 85 | knight | ![]() |
|
| 241 | Konaseg | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 242 | Cavaleiro Pool | 85 | knight | ![]() |
|
| 243 | Yami Mantis | 85 | knight | ![]() |
|
| 244 | Zonewalker | 85 | knight | ![]() |
|
| 245 | Vator | 85 | knight | ![]() |
|
| 246 | Knight Kamos | 85 | knight | ![]() |
|
| 247 | Siyth | 85 | knight | ![]() |
|
| 248 | Quaitsu | 85 | knight | ![]() |
|
| 249 | Knight Electro | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 250 | Knight Jan | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 251 | Crasny | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 252 | Thiago The Tallest | 85 | knight | ![]() |
|
| 253 | Dorenix | 85 | knight | ![]() |
|
| 254 | Eldalan | 85 | knight | ![]() |
|
| 255 | Gostox | 85 | knight | ![]() |
|
| 256 | Ravenkeeper De Aldora | 85 | knight | ![]() |
|
| 257 | Death Mayer | 85 | knight | ![]() |
|
| 258 | Ep'dulin | 85 | knight | ![]() |
|
| 259 | Darkcloude | 85 | knight | ![]() |
|
| 260 | Lexah | 85 | knight | ![]() |
|
| 261 | Throwing Axe | 85 | elite knight | ![]() |
|
| 262 | Joao De Fogo | 85 | knight | ![]() |
|
| 263 | Vermeon | 85 | knight | ![]() |
|
| 264 | Daras-ziom | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 265 | Lilly'latiel | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 266 | Kowonik | 84 | knight | ![]() |
|
| 267 | Kyvandis | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 268 | Miracerta Aldora | 84 | royal paladin | ![]() |
|
| 269 | Yosukee | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 270 | Rasko Tanufist | 84 | knight | ![]() |
|
| 271 | Kain Dark | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 272 | Leon Raveno | 84 | knight | ![]() |
|
| 273 | Foreigner | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 274 | Master Robert Palladyn | 84 | paladin | ![]() |
|
| 275 | Vikzor | 84 | knight | ![]() |
|
| 276 | Dark Ragnael | 84 | knight | ![]() |
![]() |
| 277 | Terra Hyll | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 278 | Devilish Dragon | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 279 | Rarical | 84 | knight | ![]() |
|
| 280 | Szparaa | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 281 | Bubiz | 84 | knight | ![]() |
|
| 282 | Dark'minos | 84 | knight | ![]() |
|
| 283 | Mikos Kelira | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 284 | Syblader | 84 | knight | ![]() |
|
| 285 | Protoman Of Aldora | 84 | knight | ![]() |
|
| 286 | Anjo Grie | 84 | knight | ![]() |
|
| 287 | Brzezin Of Aldora | 84 | knight | ![]() |
|
| 288 | Hoolgerr | 84 | knight | ![]() |
|
| 289 | Camus Bathory | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 290 | Sath Sanor | 84 | knight | ![]() |
|
| 291 | Yahz | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 292 | Jhonny Venus | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 293 | Quaake | 84 | knight | ![]() |
|
| 294 | Sir Gold Knight | 84 | knight | ![]() |
|
| 295 | Himeli | 84 | elite knight | ![]() |
![]() |
| 296 | Meki | 84 | elite knight | ![]() |
|
| 297 | Knight Fele | 84 | knight | ![]() |
|
| 298 | Carla Of Aldora | 84 | knight | ![]() |
|
| 299 | Zawodnik Aldory | 84 | paladin | ![]() |
|
| 300 | Eldemel Maru | 84 | knight | ![]() |
Last updated on Wednesday September 8th 2010







